L’hommage aux morts de 1870
Le recensement des monuments aux morts
En mars 1883 , le ministère de l’instruction publique et des Beaux Arts demande à chaque préfet de lister, via un questionnaire, l’ensemble des statues historiques érigées sur le territoire de la république afin de publier cet inventaire. La Saône et Loire dénombre 5 statues.
En mai 1911, le même ministère souhaite effectuer une mise à jour de la publication et demande au préfet que l’archiviste local complète les informations avec chaque statue ou monument commémoratif dressé avant le 31 décembre 1910. Le fonctionnaire doit rendre sa copie avant la fin de l’année 1911 et recevra 7,50f par page imprimée dans l’ouvrage final mais Mr Léonce Lex (archiviste de Saône et Loire depuis 1885 et âgé de 52 ans au moment de l’enquête), avertit rapidement le préfet de ses difficultés à rassembler les informations demandées : certaines communes ne répondent pas aux courriers ou de manière de très partielle. Il est envisagé que l’archiviste se déplace dans les communes pour activer sous réserve de débloquer des crédits. Deux mois après l’expiration du délai prévu, le ministère refuse de donner de l’argent à la Saône et Loire (seul département à faire cette demande) mais accorde à l’archiviste jusqu’au mois de juin 1912 pour rendre ses notices, l’impression de l’ouvrage étant fait par ordre alphabétique des départements.
Les monuments érigés avant 1911
Parmi les 31 notices rédigées par Léonce Lex, 14 concernent des monuments commémoratifs de la guerre de 1870-1871.
Ouroux sur Saône | Inauguration | 10 novembre 1885 | Nombre de noms | 10 noms |
---|---|---|---|---|
Description | Pyramide triangulaire sur piédestal | |||
Matériaux | Pierre de Buxy (71) | |||
Artistes/Artisans | ||||
Autres infos | Ancien monument du cimetière restauré pour le consacrer à la mémoire des combattants. Noms de militaires dans d’autres combats. | |||
St Léger sur Dheune | Inauguration | 23 novembre 1890 | Nombre de noms | 17 noms |
Description | Pyramide quadrangulaire | |||
Matériaux | Pierre de Comblanchien (21) | |||
Artistes/Artisans | Guillemot père et fils marbriers sculpteurs à St Léger sur Dheune | |||
Autres infos | ||||
Sens sur Seille | Inauguration | 09 aout 1891 | Nombre de noms | 18 noms |
Description | Pyramide quadrangulaire avec socle | |||
Matériaux | Pierre de St Maur (39) et de Villebois (01) | |||
Artistes/Artisans | Mr Cordier, professeur de dessin au collège de Louhans, Mr Thomasset à Louhans | |||
Autres infos | A la mémoire du capitaine Michelin et des autres victimes de la guerre. | |||
Tournus | Inauguration | 23 octobre 1891 | Nombre de noms | 184 noms |
Description | Pyramide quadrangulaire et piédestal | |||
Matériaux | Pierre de Tournus et de Villebois (01) | |||
Artistes/Artisans | Claude Blanc, architecte et Mr Lizet marbrier, tous deux de Tournus | |||
Autres infos | 83 morts du canton et 101 morts à l’ambulance | |||
Farges les Chalon | Inauguration | 13 janvier 1895 | Nombre de noms | non précisé |
Description | Stèle avec lice en arc de cercle | |||
Matériaux | Pierre blanche d’Yrouerre (89), pierre de Buxy. | |||
Artistes/Artisans | Albert Jeannet architecte et Jules Prost marbrier tous deux de Chalon sur Saône | |||
Autres infos | ||||
Pierre de Bresse | Inauguration | 08 septembre 1895 | Nombre de noms | 13 noms |
Description | Pyramide quadrangulaire sur 4 boulets de pierre avec piédestal | |||
Matériaux | Pierre calcaire de l’abbaye Damparis (39) | |||
Artistes/Artisans | Mr Prudent agent voyer, Mr Bouveret marbrier tous deux à Pierre de Bresse | |||
Autres infos | ||||
Louhans | Inauguration | 20 septembre 1895 | Nombre de noms | 472 noms |
Description | Pyramide quadrangulaire avec une statue en bronze | |||
Matériaux | Pierre de l’Echaillon (38) et de Villebois (01) | |||
Artistes/Artisans | Antoine Gauthier sculpteur, François Thomasset marbrier et Gruet fondeur | |||
Autres infos | ||||
Simandre | Inauguration | 27 octobre 1895 | Nombre de noms | 27 noms |
Description | Pyramide quadrangulaire avec piédestal | |||
Matériaux | Pierre de St Martin Belleroche et de Préty (71) | |||
Artistes/Artisans | Mr Bédet marbrier à Tournus | |||
Autres infos | 12 noms pour d’autres conflits | |||
Blanzy | Inauguration | 31 octobre 1897 | Nombre de noms | 13 noms |
Description | Pyramide quadrangulaire avec piédestal | |||
Matériaux | Grès de St Bérain sous Sanvignes | |||
Artistes/Artisans | Mr Goichot architecte de la compagnie des mines et P Lagoutte marbrier tous deux de Blanzy | |||
Autres infos | Entourée de 16 obus offerts par Mrs Schneider, directeur des usines du Creusot | |||
Chagny | Inauguration | 03 juin 1900 | Nombre de noms | 24 noms |
Description | Pyramide quadrangulaire avec buste de femme | |||
Matériaux | Pierre de Comblanchien (21) | |||
Artistes/Artisans | M Bazin architecte, M. Bouthe sculpteur à Chalon, M. Sauvain entrepreneur à Comblanchien | |||
Autres infos | ||||
Paray le Monial | Inauguration | 01 juillet 1900 | Nombre de noms | non précisé |
Description | Officier d’infanterie de ligne en bronze sur piédestal | |||
Matériaux | Pierre polie de Corgoloin (21), pierre de taille de Damparis (39) | |||
Artistes/Artisans | Mr Prudent architecte de Paray le Monial. | |||
Autres infos | Modèle de la maison Durenne à Paris | |||
Mâcon | Inauguration | 21 octobre 1900 | Nombre de noms | 30 noms |
Description | Pyramide quadrangulaire sur piédestal. Soldat | |||
Matériaux | Pierre de Meursault (21), de St Martin Belleroche (71) et de Villebois (01) | |||
Artistes/Artisans | G Delorme sculpteur, A Pinchard père architecte, A Geoffray marbrier, tous à Mâcon. | |||
Autres infos | ||||
Bourbon Lancy | Inauguration | 21 aout 1904 | Nombre de noms | 57 noms |
Description | Soldat d’infanterie de ligne en bronze sur piédestal | |||
Matériaux | Pierre d’Yrouerre (89) | |||
Artistes/Artisans | M Béguine statuaire, L Gasne fondeur, F Boutron architecte tous à Paris | |||
Autres infos | ||||
Chalon sur Saône | Inauguration | 08 septembre 1907 | Nombre de noms | non précisé |
Description | Groupe équestre en bronze | |||
Matériaux | ||||
Artistes/Artisans | Paul Moreau–Vathier statuaire à Paris et Malesset fondeur. A Bérard architecte et L Thivin marbrier. | |||
Autres infos | Monument à la défense de 1814 et à la guerre de 1870 |
Les monuments non décrits
Cinq autres monuments sont à prendre en compte, mais ils n’ont soit pas été signalés, soit ils n’ont pas bénéficié de notice de description :
- Autun mausolée inauguré le 1 er décembre 1886 à la mémoire des soldats morts pour la défense de la ville lors de l’attaque d’Autun par les allemands. Sculpteur Mr Fauconnet (signalé dans le questionnaire mais pas de notice)
- Montchanin monument élevé le 23 juin 1893 (pas de signalement et donc pas de notice)
- Mussy sous Dun monument érigé en novembre 1899 (pas de signalement et donc pas de notice)
- Lugny qui a inauguré un monument le 28 novembre 1909 (pas de signalement et donc pas de notice)
- Epinac qui inaugure un monument sur la place publique de l’hôtel de Ville le 20 aout 1911 (signalé mais pas de notice, érigé pendant les travaux de Mr Lex).
Les plaques commémoratives
Dans les années 20, chaque commune (ou presque) érigera un monument en hommage aux morts de la guerre 1914-1918. Une partie d’entre elles, principalement dans les arrondissements de Chalon sur Saône et Louhans, rajoutera les noms des soldats de 1870 décédés lors des combats ou après (cas de Gergy).
© 2015 Généalanille Article publié le 4 mars 2015